Kort 1:100.000  
Nr Landsdel Navn Højde Blad Felt Postament
1 Jylland Yding Skovhøj / midterste Gravhøj 172,54 28 L1  
2 Jylland Vistofte / Gravhøj 171,73 28 L2  
3 Jylland Yding Skovhøj / østligste Gravhøj 171,73 28 L1  
4 Jylland Yding Skovhøj / vestligste Gravhøj 171,41 28 L1  
5 Jylland Ejer Bavnehøj / moderne høj 171,04 28 L2  
6 Jylland Møllehøj / Ejer 170,86 28 L2  
  Jylland Yding Skovhøj / uden Gravhøj 170,77 28 L1  
  Jylland Ejer Bavnehøj 170,35 28 L2 Granit GM 1838
7 Jylland Lindbjerg 170,08 28 L2  
8 Jylland Margretelyst SØ 169,78 28 L2  
  Jylland Vistofte 169,44 28 L2  
9 Jylland Kvejn Bjerg / Såby 167 28 L1  
10 Bornholm Rytterknægten 162 60 J1  
11 Jylland u.n. / Rye Nørreskov 157 24 J4  
12 Jylland Bavnehøj / Hjortsballe 153 24 G4 Granit GS 1929
13 Jylland u.n. / Rye Nørreskov 151 24 J4  
14 Jylland Margrethehøj / Hjortsballe 151 24 G4  
15 Jylland Åsen / Rye Nørreskov 149 24 K4  
16 Jylland Tørvebanke / Hjortsballe 149 24 G5  
17 Jylland Sorring Låddenhøj 148 24 L2 Mursten u.å.
18 Jylland Himmelbjerget 147 24 J4 Granit GS 1874
19 Jylland u.n. / Rye Sønderskov 146 24 J5  
20 Jylland Rævebakke / Hjortsballe 146 24 G5  
21 Jylland Stagehøj / Hjortsballe 146 24 G5  
22 Jylland Ottehøje / Addit 145 24 H6  
23 Jylland u.n. / Rye Sønderskov 143 24 J5  
24 Møn Aborrebjerg 143 56 M1  
25 Jylland Kongens Bjerg / Hjortsballe 143 24 G5  
26 Jylland u.n. / Rye Nørreskov 142 24 J4  
27 Jylland Alvildashøj / Rye Nørreskov 142 24 K4  
28 Bornholm Ravnebakke / Tingsted 142 60 J1  
29 Jylland Tangen / Rye Nørreskov 142 24 J5  
30 Jylland u.n. / Brande Krat 141 24 G3  
31 Bornholm Ørninge Bakke / Vester Marie 141 60 J1  
32 Jylland u.n. / Rye Nørreskov 140 24 J4  
33 Jylland Ørntip / Hjortsballe 140 24 G4  
34 Jylland u.n. / Rye Nørreskov 139 24 J4  
35 Jylland Røntange / Rye Nørreskov 139 24    
36 Jylland Trindhøj / Hjortsballe 139 24 G5  
37 Jylland u.n. / Rye Sønderskov 138 24 J5  
38 Jylland Bavnen / Kollemorten 138 28 E5 Granit GS 1873
39 Jylland Bavnsbakke / Hjortsballe 138 24 G5  
40 Jylland Falkehøj / Vinding 138 24 H6  
41 Jylland Himmerig / Nørre Kollemorten 138 28 E5  
42 Jylland Ørnekol / Rye Sønderskov 138 24 J5  
43 Møn Store Ørnebjerg / Møns Klint 138 51 M6  
44 Jylland Tranebjerg / Lindet Krat 138 28 E4  
45 Møn u.n. / Møns Klint 137 56 M1  
46 Jylland u.n. / Rye Sønderskov 137 24 J4  
47 Jylland Agri Bavnehøj / Mols 137 21 J6 Mursten u.å.
48 Jylland Møgelbjerg / Addit Skov 137 24 H5  
49 Jylland Møllebjerg / Vejle 137 33 D2 Granit u.å.
50 Jylland u.n. / Rye Sønderskov 136 24 J5  
51 Jylland Knøsen / Dronninglund Storskov 136 8 E2 Granit GI 1930
52 Jylland Skanhøj / Rye Sønderskov 136 24 J5  
53 Jylland u.n. / Kollemorten Krat 135 28 E4  
54 Jylland Gavlbanker / Hjortsballe 135 24 G4  
55 Møn Kongsbjerg 135 56 M1 Mursten u.å.
56 Jylland Sandege Kol / Rye Nørreskov 135 24 K4  
57 Jylland Stabel Høje / Mols 135 21 H6  
58 Jylland u.n. / Nørre Kollemorten 134 28 E5  
59 Jylland Bavnhøj / Nørre Kollemorten 134 28 E5  
60 Jylland Hindbær Kol / Rye Nørreskov 134 24 K4  
61 Jylland u.n. / Rye Sønderskov 133 24 J4  
62 Jylland Bavnehøj / Brædstrup 133 28 H2  
63 Jylland Brudkær Banke / Lindeballe Skov 133 33 C2  
64 Møn Lindebakken / Møns Klint 133 56 M1  
65 Jylland Liren / Rye Sønderskov 133 24 J5  
66 Jylland u.n. / Brædstrup 132 28 H1  
67 Jylland u.n. / Mols Bjerge 132 21 J6  
68 Jylland Himmelkol / Hjortsballe 132 24 G5  
69 Jylland Langbjerg / Mols Bjerge 132 21 H6  
70 Møn Lollikebakken / Møns Klint 132 56 M1  
71 Jylland Mellembjerg / Vinding 132 24 H6  
72 Møn Rud / Møns Klint 132 56 M1  
73 Jylland u.n. / Løndal Nederskov 131 24 H6  
74 Fyn Frøbjerg Bavnehøj / Tommerup 131 44 C2  
75 Jylland Galdebærbanke / Lindet Krat 131 28 E4  
76 Jylland Langkrat / Smidstrup 131 33 D2  
77 Jylland Lysbakke / Vinding 131 24 H6  
78 Jylland Lysnet / Vissing 131 21 A2 Granit GS 1840
79 Jylland Store Hørbyhøj / Hørbylunde 131 24 F3  
80 Jylland u.n. / Øster Nykirke 130 28 E4  
81 Jylland u.n. / Sejrup Krat 130 28 E4  
82 Jylland u.n. / Tinnet Krat 130 28 E3  
83 Jylland u.n. / Virring 130 25 B6  
84 Jylland u.n. / Kollemorten Krat 130 28 E4  
85 Jylland u.n. / Løndal Nederskov 130 24 H6  
86 Møn Åsen / Møns Klint 130 56 M1  
87 Jylland Kalvhøj / Nørre Kollemorten 130 28 E5  
88 Jylland Storhøj / Vinding 130 24 H6  
89 Jylland Trampenbjerg / Østbirk 130 28 L2  
90 Jylland Trebjerg Høje / Brædstrup 130 28 J1  
91 Jylland Vellinggavl / Velling Skov 130 24 G6  
92 Jylland u.n. / Lindet Krat 129 28 E5  
93 Fyn u.n. / Vissenbjerg 129 44 C1  
94 Møn u.n. / Møns Klint 129 56 M1  
95 Jylland u.n. / Nørre Kollemorten 129 28 E5  
96 Jylland u.n. / Rye Nørreskov 129 24 K4  
97 Jylland u.n. / Rye Sønderskov 129 24 J5  
98 Jylland u.n. / Rye Sønderskov 129 24 J4  
99 Jylland u.n. / Rye Sønderskov 129 24 J5  
100 Jylland Avnsbjerg / Nørre Kollemorten 129 28 E5  
101 Jylland Bjørnebjerge / Stjær 129 25 A4  
102 Jylland Fladhøj / Vinding 129 24 H6  
103 Jylland Hvidmose Bakker / Rye Sønderskov 129 24 J5  
104 Jylland Kokhøj / Nr Snede 129 28 F2  
105 Jylland Låddenhøj / Sønder Vissing 129 24 J6  
106 Jylland Store Knøs / Rye Nørreskov 129 24 J4  
107 Jylland u.n. / Åst Skov 128 33 C2  
108 Jylland u.n. / Østbirk 128 28 L2  
109 Jylland u.n. / Rye Nørreskov 128 24 J4  
110 Jylland u.n. / Vinding 128 24 H6  
111 Jylland Blæsbjerg / Rye Sønderskov 128 24 J5  
112 Jylland Brandås / Førstballe 128 33 D2  
113 Møn Dronningestolen / Møns Klint 128 56 M1  
114 Jylland Eskehøj / Ris 128 28 E6  
115 Møn Hyldedals Klint / Møns Klint 128 51 M6  
116 Jylland Jelshøj / Århus 128 25 D4 Granit GS 1873
117 Jylland Kannike Bjerg / Bryrup 128 24 G6 Granit GS 1873
118 Møn Langbjerg / Møns Klint 128 51 M6  
119 Fyn Trebjerg / Håstrup 128 49 D1 Granit GS 1913
120 Jylland Vonge Bavnehøj / Vonge 128 28 E5  
121 Fyn u.n. / Frøbjerg Bavner 127 44 C2  
122 Jylland u.n. / Virring 127 25 B6  
123 Jylland u.n. / Kollemorten Krat 127 28 E4  
124 Jylland u.n. / Mols Bjerge 127 21 H6  
125 Jylland u.n. / Mols Bjerge 127 21 H6  
126 Jylland u.n. / Sønder Vissing 127 24 J6  
127 Bornholm Egeshøj / Rutsker 127 60 B4  
128 Bornholm Fladehalle / Almindingen 127 60 K1  
129 Bornholm Fladehatte / Almindingen 127 60 K1  
130 Bornholm Klemensker 127 60 B5 Granit
131 Jylland Låddenbjerg / Mols Bjerge 127 21 J6  
132 Jylland Oksebanke / Oksenbjerge 127 28 D5  
133 Jylland Stibjerg / Addit Skov 127 24 H5  
134 Jylland Tre Høje / Mols Bjerge 127 25 H1  
135 Jylland Tvillinghøje / Nr Snede 127 28 F2  
136 Jylland u.n. / Lindet Krat 126 28 E4  
137 Jylland u.n. / Løndal Nederskov 126 24 H6  
138 Jylland u.n. / Mols Bjerge 126 21 J6  
139 Jylland Blæsbjerg / Rye Sønderskov 126 24 J4  
140 Sjælland Gyldenløves Høj / Skjoldenæsholm 126 41 B2 Granit u.å.
141 Fyn Lerbjerg / Svanninge bakker 126 49 E3 Granit GM u.å.
142 Jylland Lilletåen / Smidstrup Krat 126 33 D2  
143 Jylland Råbjerg / Oksenbjerge 126 28 D5  
144 Jylland Store Bredbjerg / Løndal Overskov 126 24 H6  
145 Jylland Vesterhøj / Hjortsballe 126 24 G4  
146 Jylland u.n. / Tebstrup 125 29 A2  
147 Jylland Bøgebjerg / Them 125 25 G4  
148 Jylland Harbohøj / Them 125 24 H4  
149 Jylland Rævegrav Bakke / Them 125 24 H4  
150 Jylland Rye Bakker / Løndal Overskov 125 24 H6  
151 Jylland Skovbanke / Lindet Krat 125 28 E4  
152 Jylland Snoghøj / Sejrup Krat 125 28 E4  
153 Jylland Spånbakke / Rye Sønderskov 125 24 J5  
154 Jylland Tophøj / Lindet Krat 125 28 E4  
155 Bornholm Tudehøj / Rutsker Højlyng 125 60 C4  
156 Fyn u.n. / Gammelskov v. Svanninge 124 49 E2  
157 Jylland u.n. / Vonge 124 28 E5  
158 Jylland u.n. / Horseballe 124 49 E2  
159 Jylland u.n. / Lindeballe Skov 124 33 C2  
160 Jylland u.n. / Mols Bjerge 124 21 H6  
161 Jylland u.n. / Østbirk 124 28 L2  
162 Jylland u.n. / Rye Sønderskov 124 24 J5  
163 Bornholm Borre Bavne 124 60 A3 Granit 1881
164 Møn Høvblege / Møns Klint 124 56 M1  
165 Jylland Knasbjerg / Rye Sønderskov 124 24 J5  
166 Jylland Lille Bredbjerg / Løndal Overskov 124 24 H6  
167 Møn Maglevandsnakke / Møns Klint 124 56 M1  
168 Jylland Ravnhøj / Førstballe 124 33 D2  
169 Jylland Store Bredbjerg / Løndal Skov 124 24 H6  
170 Jylland Trebjerg Høj / Sdr Vissing 124 24 J6  
171 Jylland Tromhøj / Smidstrup 124 33 D2  
172 Jylland u.n / Rye Nørreskov 123 24 K4  
173 Jylland u.n. / Sønder Vissing 123 24 J6  
174 Jylland Bøgebjerg / Amlund 123 33 C2  
175 Fyn Dyred Banke / Tommerup 123 44 D2 Granit
176 Jylland Fr. VII Høj / Virklund 123 24 G3  
177 Jylland Grydedals Banker / Førstballe 123 33 D2  
178 Bornholm Jomfrubjerget / Indlægget 123 60 J1  
179 Sjælland Kobanke / Rønnede 123 46 E6  
180 Jylland Lundbakker / Hjortsballe 123 24 G5  
181 Møn Nylands Nakke / Møn 123      
182 Jylland Østerbjerg / Øster Nykirke 123 28 E4  
183 Jylland Potnæstange / Rye Nørreskov 123 24 K4  
184 Jylland Ris Bakker / Ris 123 28 E6  
185 Jylland Rolles Høj / Sejrup 123 28 D4  
186 Jylland Skovsbjerg / Rye Sønderskov 123 24 J5  
187 Jylland u.n. / Salten 122 24 H4  
188 Jylland u.n. / Rye Nørreskov 122 24 J4  
189 Jylland u.n. / Tebstrup 122 28 M2  
190 Jylland Borrebjerg / Mols Bjerge 122 21 H6  
191 Jylland Dalskov Bjerg / Addit 122 24 H6  
192 Jylland Hestehøj / Smidstrup 122 22 D2  
193 Møn Hvidebakke / Møns Klint 122 56 M1  
194 Jylland Kig ud / Frederikshavn 122 4 G1 Granit GS 1890
195 Jylland Låddenhøj / Stilling 122 25 B6  
196 Jylland Østerhøj / Hjortsballe 122 24 G4  
197 Jylland Palshøj / Nr Snede 122 28 E2  
198 Fyn Slagterbanke / Frøbjerg Bavner 122 44 C2  
199 Jylland Sortebakke / Oksenbjerge 122 28 D5  
200 Jylland Stenhøj / Brædstrup 122 28 H1  
201 Jylland u.n. / Ris Mark 121 28 E5  
202 Jylland u.n. / Sejrup Krat 121 28 E4  
203 Jylland u.n. / Virring 121 25 B6  
204 Møn u.n. / Møns Klint 121 56 M1  
205 Jylland u.n. / Nørre Kollemorten 121 28 E5  
206 Jylland u.n. / Nr Snede 121 28 F2  
207 Jylland u.n. / Smidstrup 121 33 D1  
208 Jylland u.n. / Velling Skov 121 24 G6  
209 Jylland Bjerrelide / Sønder Bjerre 121 33 M1 Granit GS 1907
210 Jylland Grydedals Banker / Førstballe 121 33 C2  
211 Jylland Havnsbjerg / Smidstrup 121 33 D1  
212 Jylland Klokkebjerg / Them 121 24 H4  
213 Jylland Kronbanke / Nr.Snede 121 28 E2  
214 Jylland Øksenbjerg / Them 121 24 H4  
215 Jylland Ulvehave / Løndal Skov 121 24 H6  
216 Sjælland Vejrhøj / Fårevejle 121 35 H1 Granit GS 1832
217 Jylland u.n. / Tinnet Krat 120 28 E3  
218 Jylland u.n. / Virring 120 25 B6  
219 Jylland u.n. / Nr Snede 120 28 F2  
220 Jylland u.n. / Mols Bjerge 120 25 J1  
221 Jylland u.n. / Mols Bjerge 120 25 J1  
222 Jylland u.n. / Velling Skov 120 24 G6  
223 Bornholm Aspebakker / Almindingen 120 60 K1  
224 Jylland Lille Knøs / Rye Nørreskov 120 24 J4  
225 Jylland Nr. Snede 120 28 E2 Granit GI 1930
226 Jylland Purhøj / Bjerrelide 120 33 M1  
227 Jylland Slotsbanke / Them 120 24 G4  
228 Jylland u.n. / Virring 119 25 B6  
229 Jylland u.n. / Virring 119 25 B6  
230 Jylland u.n. / Amlund Skov 119 33 C2  
231 Jylland u.n. / Kollemorten Krat 119 28 E4  
232 Jylland u.n. / Nr Snede 119 28 F2  
233 Jylland u.n. / Østbirk 119 28 L2  
234 Sjælland u.n. / Rønnede 119 46 E6  
235 Jylland u.n. / Skanderborg 119 25 A6  
236 Jylland Gråstens Kol / Rye Nørreskov 119 24 J4  
237 Fyn Grønbanke / Kværndrup 119 49 J1 Granit
238 Jylland Kirkebanke / Nørre Kollemorten 119 28 E5  
239 Jylland Låddenhøj / Hammer 119 28 G4 Granit GI 1930
240 Bornholm Østerlarsker 119 60 D5 Granit 1882
241 Jylland Rishøj / Nr Snede 119 28 E2  
242 Jylland Vellingkalv / Velling Skov 119 24 G6  
243 Jylland u.n. / Virring 118 25 B6  
244 Jylland u.n. / Nørre Kollemorten 118 28 E5  
245 Jylland u.n. / Sønder Vissing 118 24 J6  
246 Sjælland Højbjerg / Skoldenæsholm 118 41 B2  
247 Jylland Kongehøj / Jelling 118 33 F2 Granit GS 1873
248 Møn Lille Ørnebjerg / Møns Klint 118 51 M6  
249 Jylland Skallebakke / Tyskland 118 28 E5  
250 Jylland Sønder Møgelbjerg / Addit Skov 118 24 H5  
251 Bornholm Valingebjerg / Almindingen 118 60 K1  
252 Møn u.n. / Møns Klint 117 56 M1  
253 Sjælland u.n. / Rønnede 117 46 E5  
254 Jylland u.n. / Sønder Vissing 117 24 J6  
255 Jylland Ballehøj / Hårup 117 21 E5  
256 Jylland Falding Høj / Stilling 117 25 B6  
257 Sjælland Høbjerg / Skoldenæsholm 117 41 B2  
258 Jylland Høbjerg / Nr Snede 117 28 F2  
259 Jylland Thorsø Bakker / Virklund 117 24 H3  
260 Jylland Tophøj / Sejrup Krat 117 28 E4  
261 Jylland u.n. / Virring 116 25 B6  
262 Jylland u.n. / Hemstok Skov , Ry 116 24 M4  
263 Møn u.n. / Møns Klint 116 51 M6  
264 Jylland u.n. / Rodvigballe Skov 116 28 H1  
265 Jylland u.n. / Vrads 116 24 F6  
266 Jylland Bavnehøj / Nr. Vissing 116 24 L3  
267 Jylland Eshøj / Addit 116 24 H6  
268 Jylland Galgebakke / Bjerrelide 116 33 M1  
269 Jylland Goldbæk Kol / Sdr Vissing 116 24 J6  
270 Fyn Kongenshøj / Diernæs 116 49 E3  
271 Jylland Kratbanke / Nr Snede 116 28 F2  
272 Møn Mogenssti Bakke / Møns Klint 116 56 M1  
273 Sjælland Overdrevsbakke / Rønnede 116 46 D5  
274 Jylland Sølehøj / Hem Skov 116 14 B6  
275 Jylland u.n. / Them 115 24 H4  
276 Jylland u.n. / Tinnet Krat 115 28 E3  
277 Fyn u.n. / Vissenbjerg 115 44 C1  
278 Jylland u.n. / Førstballe 115 33 D2  
279 Jylland u.n. / Rye Nørreskov 115 24 J+K4  
280 Jylland Bavnebanke / Smidstrup 115 33 D2  
281 Jylland Bavnehøj / Enkelund 115 28 D4  
282 Fyn Brændholt Bjerg / Tommerup St 115 44 C2  
283 Jylland Christians Høj / Svejbæk 115 24 K3  
284 Jylland Engebjerg / Ris 115 28 E6  
285 Jylland Fuglehøj / Tyskland 115 28 E5  
286 Jylland Gadbanke / Smidstrup 115 33 D2  
287 Jylland Gilbanke / Nr Snede 115 28 F2  
288 Jylland Lammehøj / Tyskland 115 28 E5  
289 Sjælland Ravnsholt Bakke / Skoldenæsholm 115 41 B2  
290 Jylland Rye bakker / Løndal Overskov 115 24 H6  
291 Jylland Tophøj / Thyregod 115 28 D4 Granit GI 1930
292 Jylland Tulshøj / Holme Bjerge 115 25 D4  
293 Jylland u.n. / Hemstok 114 24 M4  
294 Jylland u.n. / Nr Snede 114 28 F2  
295 Jylland u.n. / Nygårde Skov 114 24 L4  
296 Jylland u.n. / Rye Sønderskov 114 24 J5  
297 Jylland u.n. / Skærbæk Plantage 114 24 F5  
298 Jylland u.n. / Tyklund / Bryrup 114 24 F6  
299 Jylland Bjerre Skov / Vissing 114 21 A2  
300 Møn Blegsti Bakke / Møns Klint 114 56 M1  
301 Jylland Hjortebakke / Velling Skov 114 24 G6  
302 Jylland Rold Bavnehøj / Rold 114 13 L2 Granit GS 1867
303 Jylland u.n. / Them 113 24 H4  
304 Jylland u.n. / Them 113 24 H4  
305 Jylland u.n. / Førstballe 113 33 D2  
306 Jylland u.n. / Mesing Hede 113 25 A4  
307 Sjælland u.n. / Rønnede 113 46 E6  
308 Sjælland u.n. / Rønnede 113 46 E5  
309 Jylland u.n. / Rye Nørreskov 113 24 J+K4  
310 Jylland u.n. / Tørring / Laven 113 24 K3  
311 Fyn u.n. / Velling Skov 113 24 G6  
312 Jylland u.n. / Amlund Skov 113 33 C2  
313 Jylland u.n. / Rold Østerskov 113 13 L1  
314 Jylland u.n. / Rold Østerskov 113 13 L1  
315 Fyn u.n. / Tommerup St 113 44 D2  
316 Jylland u.n. / Vorre 113 21 E5  
317 Jylland Birkebjerg / Addit 113 24 H6  
318 Jylland Bodilsbakke / Oksenbjerge 113 28 D5  
319 Jylland Buskebanke / Smidstrup 113 33 D2  
320 Jylland Flintbjerg / Them 113 24 H4  
321 Møn Forchhammers Pynt / Møns Klint 113 56 M1  
322 Jylland Himmelpind / Smidstrup 113 33 D2  
323 Fyn Højbjerg / Gudbjerg 113 49 K2  
324 Jylland Kampehøj / Vorre 113 21 E5  
325 Sjælland Lerbjerg / Lerbjerg 113 41 B2  
326 Jylland Limbjerg / Rye Nørreskov 113 24 J4  
327 Bornholm Midter Pilt / Almindingen 113 60    
328 Jylland Skamlingsbanken 113 38 H6 Granit GM 1840
329 Sjælland Skovbakke / Skoldenæsholm 113 41 B2  
330 Jylland Småbjerge / Oksenbjerge 113 28 D5  
331 Jylland Springbanke / Sejrup Krat 113 28 E4  
332 Jylland Store Dyred / Skalbjerg 113 44 D2  
333 Jylland Storetåen / Smidstrup Krat 113 33 D2  
334 Møn Timmesø Bjerg 113 56 M1  
335 Jylland u.n. / Bryrup 112 24 G  
336 Jylland u.n. / Tinnet Krat 112 28 E3  
337 Jylland u.n. / Christianshede 112 24 F4  
338 Jylland u.n. / Hemstok 112 24 M4  
339 Jylland u.n. / Nr Snede 112 28 F2  
340 Jylland u.n. / Velling Skov 112 24 G6  
341 Fyn Højbjerg / Brændeskov 112 49 J3 Granit GS 1901
342 Jylland Kongens Høj / Addit 112 24 H6  
343 Jylland Søhedens Bakke / Øster Vrå 112 4 D5 Granit GS 1890
344 Jylland Store Kejlshøj Høj / Sejrup 112 28 E4  
345 Jylland Storhøj / Virring 112 25 B6  
346 Jylland Tinghøj / Ø.Doense 112 13 M4  
347 Jylland u.n. / Amlund Skov 111 33 C2  
348 Jylland u.n. / Mols Bjerge 111 21 J6  
349 Fyn u.n. / Svanninge Bakker 111 49 E2  
350 Sjælland Æblebjerg / Skoldenæsholm 111 41 B2  
351 Jylland Elbjerg / Mols Bjerge 111 25 J1  
352 Jylland Flade Kirke / Frederikshavn 111 4 H1 Granit GS 1890
353 Jylland Høgebjerg / Vissing 111 21 A2  
354 Jylland Hønsehøj / Bjerrelide 111 33 M1  
355 Bornholm Østerpilt / Paradisbakkerne 111 60 M2  
356 Jylland Pinsebakken / Uve 111 33 C1  
357 Jylland Postdal Høj / Hjortsballe 111 24 G4  
358 Jylland Rævebakke / Rold Østerskov 111 13 L1  
359 Møn Siesø Bjerg / Møns Klint 111 56 M1  
360 Jylland Tihøje / Røddinglund Plantage 111 19 H6 Granit GS 1874
361 Jylland Todbjerg / Rørbæk 111 28 E3  
362 Bornholm Vognsbjerg / Almindingen 111 60    
363 Jylland Vorre Bakke / Vorre 111 21 E5  
364 Bornholm Anhøj / Almindingen 110 60 L2  
365 Jylland Bavn / Lindeballe 110 33 C2  
366 Fyn Brentebjerg / Ørsted 110 44 C3  
367 Fyn Egebjerg / Stenstrup 110 49 H4  
368 Jylland Glimshøj / Gern 110 20 K6  
369 Jylland Hohøj / Mariager 110 14 B6 Granit GS 1867
370 Jylland Katkær Koller / Velling Skov 110 24 G6  
371 Jylland Oldhøj / Hemstok 110 24 M4  
372 Jylland Store Gravhøj / Bryrup 110 24 G6  
373 Jylland Sukkertoppen / Dronninglund 110 8 E1  
374 Jylland Troldemose Bakke / Juelsminde 110 34 A3 Mursten u.å.
375 Jylland u.n. / Lindet Krat 109 28 E5  
376 Jylland u.n. / Skovsbøl 109 28 E4  
377 Jylland u.n. / Stagsted Skov 109 4 D6  
378 Jylland u.n. / Kollemorten Krat 109 28 E4  
379 Sjælland u.n. / Rønnede 109 46 E6  
380 Jylland u.n. / Rye Sønderskov 109 24 J5  
381 Jylland u.n. / Tømmerby 109 24 G5  
382 Jylland Bredbanke / Smidstrup 109 33 D1  
383 Bornholm Julsbjerg / Almindingen 109 60 K1  
384 Jylland Møgelbjerg / Vorbjerg 109 28 K2  
385 Jylland Storstensbakken / Stagsted Skov 109 4 D6  
386 Jylland Tushøj / Tebstrup 109 28 M1  
387 Jylland u.n. / Stagsted Skov 108 4 D6  
388 Jylland u.n. / Bryrup 108 24 G6  
389 Jylland u.n. / Mols Bjerge 108 25 J1  
390 Jylland u.n. / Rye Sønderskov 108 24 J5  
391 Jylland u.n. / Skærbæk Plantage 108 24 F5  
392 Jylland u.n. / Tørring / Laven 108 24 K3  
393 Jylland Bisgyde Høj / Mols Bjerge 108 25 J6  
394 Bornholm Blæsbjerg / Krakken 108 60 A3  
395 Jylland Dejehøj / Aidt 108 20 L3  
396 Jylland Femhøje / Bryrup 108 28 G1  
397 Møn Gråryg / Møns Klint 108 56 M1  
398 Fyn Koelbjerg / Koelbjerg 108 44 C1  
399 Bornholm Korsbjerg / Olsker 108 60 B3  
400 Jylland Lille Gravhøj / Bryrup 108 24 G6  
401 Bornholm Paradisbakkerne 108 60 M2  
402 Jylland Røverstue Bakke / Sejrup Krat 108 28 E4  
403 Jylland Sepstrup Sande / Christianshede 108 24 F4  
404 Fyn Stenkiste Bjerg / Svanninge Bakker 108 49 E2  
405 Jylland Sukkertoppen / Højlund Skov 108 24 J6  
406 Jylland Svinestikolle / Addit Skov 108 24 H5  
407 Bornholm Vesterpilt / Paradisbakkerne 108 60    
408 Jylland u.n. / Gl Rye 107 24 J5  
409 Jylland u.n. / Gl. Rye 107 24 K5  
410 Fyn u.n. / Håstrup 107 49 E2  
411 Jylland u.n. / Løndal Skov 107 24 J5  
412 Jylland u.n. / Pårup Skov 107 24 G5  
413 Jylland u.n. / Rye Nørreskov 107 24 J+K4  
414 Jylland Bøgebjerg / Lindeballe 107 33 C2  
415 Jylland Brokbjerg / Tinnet Krat 107 28 E3  
416 Fyn Egebjerg Bakker / Egebjerg 107 49 H4  
417 Jylland Gærum / Frederikshavn 107 4 G1  
418 Sjælland Galgebakke / Skjoldenæsholm 107 41    
419 Jylland Grønbjerg / Hammer 107 28 F4  
420 Jylland Grydhøj / Them 107 24 H4  
421 Jylland Kirkebanke / Nørre Tinnet 107 28 E4  
422 Jylland Kongshøj / Stjær 107 25 A4  
423 Sjælland Kulsbjerge / Nyråd 107 51 E6  
424 Jylland Nørreknold / Ø. Hornum 107 10 K3  
425 Jylland Skovbanke / Sejrup Krat 107 28 E4  
426 Jylland Tørstløsbanke / Hammer 107 28 F4  
427 Fyn Troldekrog / Løvehave 107 49 J4  
428 Jylland u.n. / Kanne / Hvilsted 106 29 C1  
429 Jylland u.n. / Amlund Skov 106 33 C2  
430 Jylland u.n. / Højlund Skov 106 24 J6  
431 Jylland Bavnbjerg / Vejle 106 33 H2 Granit u.å.
432 Fyn Bjerget / Tommerup St 106 44 C3  
433 Møn Dingelbjerg / Møns Klint 106 51 M6  
434 Jylland Engmarks Banke / Rørbæk 106 28 E3  
435 Jylland Hølkær Bakke / Silkeborg 106 24 F1  
436 Jylland Pinsebakke / Lindeballe 106 33 C2  
437 Jylland Ridder Palles Høj / Århus 106 25 D4  
438 Bornholm Risehøj / Østermarie 106 60 E6  
439 Jylland Rishøj / Engesvang 106 24 E1 Granit GS 1929
440 Jylland Sønderås / Højlund Skov 106 24 J6  
441 Jylland Søsterhøj / Skåde 106 25 D4  
442 Jylland Trehøje / Ugelbølle 106 21 G4  
443 Jylland Ulvehøj / Øster Nykirke 106 28 E4  
444 Jylland u.n. / Nørre Tinnet 105 28 E4  
445 Jylland Bjerghøj / Skovsbøl 105 28 E4  
446 Jylland Engmark Banke / Øster Nykirke 105 28 E4  
447 Jylland Helmesbanke / Smidstrup 105 33 D1  
448 Jylland Landbanke / Hammer 105 28 F4  
449 Sjælland Mørkemose Bjerg / Kvanløse 105 35 M6 Granit GM 1832
450 Møn Store Stejlebjerg / Møns Klint 105 56 M1  
451 Jylland u.n. / Bryrup 104 24 G6  
452 Jylland u.n. / Gjessø 104 24 G3  
453 Jylland u.n. / Hårup 104 24 J2  
454 Jylland u.n. / Håstrup 104 49 E2  
455 Fyn u.n. / Rustrup Skov 104 24 G3  
456 Jylland Åshøj / Gjern Bakker 104 20 K6  
457 Jylland Borum Eshøj 104 25 A1  
458 Jylland Brohøj / Lindved 104 33 H1 Beton u.å.
459 Jylland Kællingehøj / Vorre 104 21 E5  
460 Jylland Låddenhøj / Thyregod 104 28 D4  
461 Fyn Øksnebjerg / Tommerup St 104 44 D2  
462 Fyn Ornebjerg / Vissenbjerg 104 39 C6 Granit GS 1912
463   Rishøj / Ø. Hornum 104 10 K3  
464 Jylland Skrejborg / Lendum 104 4 E1 Granit GI 1930
465 Sjælland Søbjerg / Skoldenæsholm 104 41 B1  
466 Jylland Svinehøj / Bryrup 104 24 G6  
467 Jylland u.n. / Dallerup 103 24 L2  
468 Jylland u.n. / Mols Bjerge 103 25 J1  
469 Jylland u.n. / Rye Sønderskov 103 24 J5  
