Landsdel Navn H¿jde Blad Felt         UTM Koordinater  N /  E L¿be Nr Orden Postament Bes¿gt
       
  Jylland N Aggersund 1 10 E1 6 317 112 517 810 160   Granit  GM  1892 1
  Jylland N Ash¿j  /  Hurup  94 12 E2 6 290 458 462 568 287 2. Granit  GS  1872 1
  Jylland N Bavneh¿j  /  Hundborg 71 9 F3 6 310 072 470 485 286 2. Granit  GS  1929 1
  Jylland N Bjerget  /  Helberskov 24 14 E3 6 288 460 579 143 634   Granit  GI  1930 1
  Jylland N Br¾ndtebakker  /  Hellum 83 14 A1 6 296 932 560 299 633   Granit  GI  1930 1
  Jylland N Egedal H¿j ( J¾gerdalsh¿j ) 90 10 L4 6 309 403 549 628 267 1. Mur+Granit ( GM 1867 ) 1
  Jylland N Flade Kirke 111 4 H1 6 365 334 588 119 4.286   Granit  GM  1867 1
  Jylland N Gedebjerg  /  S¾by 85 4 H3 6 357 008 589 131 692   Granit  GI  1930 1
  Jylland N Gulbjerg   /  Tise 49 3 L5 6 349 863 549 197 268 1. ¯ Granit  GM  1867 1
  Jylland N Hammer Bakker 88 8 B3 6 332 807 560 934 631   Granit  GS  1903 1
  Jylland N Helleh¿j  /  Bjergby 88 2 D4 6 377 323 562 198 274 1 Granit  GI  1930 1
  Jylland N Helligh¿je  /  Vester Hassing 46 8 D5 6 327 372 569 671 699   Granit  GI  1930 1
  Jylland N Hjertebjerg   /  Hanstholm  67 6 H4 6 329 672 478 712 285 2. Granit  GS  1872 1
  Jylland N Jegh¿j  /  Oddense 60 12 M6 6 277 125 495 763 263 1. Granit  GS  1872 1
  Jylland N Kig ud  /  G¾rum 122 4 G1 6 364 526 586 837 276 1. Granit  GI  1930 1
  Jylland N Kirkebakke  /  Biersted 33 7 L3 6 335 125 549 585 697   Granit  GI  1930 1
  Jylland N Klovenh¿j  /  Fars¿  69 13 E3 6 289 604 522 627 292   Granit  GI  1929 1
  Jylland N Kn¿sen  /  Dronninglund Storskov 136 8 E2 6 339 831 578 077 277   Granit  GI  1930 1
  Jylland N Langager H¿je  /  Sk¿rb¾k 66 10 H4 6 308 083 532 644 291   Granit  GI  1929 1
  Jylland N Lerup  /  Tranum 82 7 F4 6 330 764 525 205 266 1. Mursten u.Œ. 1
  Jylland N Lindholm H¿je 44 8 A5 6 326 392 555 266 173   Granit  GS  1903 1
  Jylland N Mulbjerge  /  Dokkedal 48 11 E4 6 307 870 576 725 278 1. Granit  GM  1867 1
  Jylland N Myreh¿j  /  Agersted Bakker 58 8 F2 6 339 917 582 532 289   Granit  GS  1880 1
  Jylland N M¿lbakke  /  Gj¿l 32 7 K5 6 326 034 543 764 698   Granit  GI  1930 1
  Jylland N M¿lklitten  /  RŒbjerg Plantage 24 2 H1 6 386 481 581 672 689   Granit  GI  1930 1
  Jylland N M¿lleparken  /  Hasseris 59 7 M6 6 321 378 554 732 175   Granit  GS  1903 1
  Jylland N Pr¾stens H¿j  /  Vester Hornum 62 10 E6 6 300 072 521 408 265 1. Granit + mursten u.Œ. 1
  Jylland N Risbjerg  /  Lundby Bakker 83 11 B2 6 315 847 560 521 632   Granit  GS  1903 1
  Jylland N Rold Bavneh¿j 114 13 L2 6 291 787 550 276 279 1. Granit  GM  1867 1
  Jylland N Sebber Treh¿je 59 10 H2 6 314 173 533 016 388   Granit  GS  1873 1
  Jylland N Signalbakken  /  lborg 53 8 A6 6 322 634 559 092 176   Granit  GS  1902 1
  Jylland N Skagen  /  GrŒ Fyr 40 1 L4 6 400 415 597 061 275 1. Bolt i top af fyrtŒrn 1
  Jylland N Skagen  /  Hvide Fyr   1 L4 6 399 600 595 663     Granit  GM  1894 1
  Jylland N Skagen  /  Skarp¾svej   1 L4 6 399 758 595 005     Mursten  GM 1869 1
  Jylland N SkŒrup H¿je  /  Vesl¿s 36 7 A6 6 322 059 500 649 290   Granit  GS  1872 1
  Jylland N Suldrup  ( "Himmerland" ) 80 10 K6 6 300 032 545 308     Hovedstation / TŒrn 1
  Jylland N Storskoven  ( Dronninglund ) 102 8 E1 6 340 369 575 212 288 1. Granit  GM  1867 1
  Jylland N S¿hedens Bakke  /  Pajhede Skov 112 4 D5 6 351 190 570 683 694   Granit  GS  1880 1
  Jylland N Teglh¿j  /  Astrup 93 2 E5 6 372 388 568 234 259   Granit  GM  1867 1
  Jylland N Tryk-imellem  /  Skrejborg 104 4 E1 6 364 758 576 259 690   Granit  GI  1930 1
  Jylland N Varsh¿j  /  Hvidbjerg 41 12 F6 6 276 858 469 860 668   Granit  GS  1929 1
                       
  Anholt S¿nderbjerg 48 18 L2 6 285 889 655 481     Granit  GI  1937 1
                       
  Fur Stendal H¿je 75 10 A6 6 298 800 500 375 289   Granit  GS  1929 1
                       
  L¾s¿ H¿jsande 21 5 C3 6 352 375 621 495 687 1. Granit  GS  1880 1
                       
  Mors Malh¿j  /  Redsted 66 12 H2 6 290 220 480 058 288   Granit  GS  1929  1
  Mors Salgjerh¿j  /  Flade 88 9 K4 6 305 598 486 978 264 1. Granit  GS  1872 1
                       
  Jylland M Agri Bavneh¿j 137 21 J6 6 232 732 595 247 283 1. Mur+Granit (GM 1838) 1
  Jylland M Bavnbjerg  /  Grejs 106 33 H2 6 180 656 536 159 202   Granit u.Œ. 1
  Jylland M Bavnebjerg  /  Sdr. Havrvig 21 27 A2 6 198 650 447 131 672 2. Mursten  u.Œ. 1
  Jylland M Bavneh¿j  /  Fjellerup 56 17 J4 6 263 389 596 335 281 1. Granit  GM  1867 1
  Jylland M Bavneh¿j  /  Hejnsvig 85 32 M4 6 172 626 498 880 671   Granit  GS  1874 1
  Jylland M Bavneh¿j  / Lem 89 15 D2 6 268 674 459 116 187 1. Granit  GS  1874 1
  Jylland M Bavneh¿j  / Molger 102 28 K4 6 194 512 545 034 827   Granit  GS  1907 1
  Jylland M Bavneh¿j  /  M¿borg 45 19 D1 6 249 696 460 102 186   Granit  GS  1874 1
  Jylland M Bavneh¿j  /  Them 153 24 G4 6 215 309 531 756 652 2. Granit  GI  1929 1
  Jylland M Bavnen  /  Kollemorten 138 28 E5 6 191 146 521 846 252   Granit  GS  1873 1
  Jylland M Bavnh¿j  /  Hundslund 92 29 B4 6 195 935 566 863 660   Granit  GS  1873 1
  Jylland M Bavnsh¿j  /  ¯sttarp 64 27 F6 6 185 048 472 935 200 1.  ¯. Granit  GS  1875 1
  Jylland M Bjerrelide    121 33 M1 6 184 534 554 835 826   Granit  GS  1907 1
  Jylland M BlŒbjerg  /  BlŒbjerg Plantage 64 32 B2 6 178 194 452 398 673   Granit  GS  1876 1
  Jylland M Broh¿j  /  Lindved 104 33 H1 6 182 512 537 826 294   Granit/Beton GS 1873 1
  Jylland M Brunbjerg  /  Barde 59 23 H3 6 219 469 480 909 298   Granit  GI  1930 1
  Jylland M Brunbjerg  /  Bording 99 24 C2 6 225 287 513 065 653 2. Granit  GS  1874 1
  Jylland M Daugbjerg DŒs 72 16 B6 6 253 264 508 402 295   Granit  GS  1929 1
  Jylland M Ejer Bavneh¿j 171 28 L2 6 203 837 551 828 216 1. Granit  GM  1838 1
  Jylland M Galgeh¿j  /  Vorde  68 16 E3 6 265 624 520 770 293 2. Granit  GS  1872 1
  Jylland M GrŒmul Bjerg  /  K¾rgŒrd Plantage 30 32 A3 6 172 741 447 609 676 2. Granit  GI 1930 1
  Jylland M Gratbjerg  /  Hyllested 66 21 M5 6 238 298 609 551 641   Granit  GS  1873 1
  Jylland M Haldbjerg  /  Tofterup 53 32 J4 6 169 491 486 763 670   Granit  GI  1930 1
  Jylland M Helligbjerg  /  Gl. Estrup 79 17 F6 6 255 751 582 157 638   Granit  GS  1905 1
  Jylland M Hessebr¿ndsh¿j  /  B¿nnerup 59 17 L4 6 264 026 606 233 639   Granit  GI  1930 1
  Jylland M Himmelbjerget 147 24 J4 6 217 967 542 642 983   Granit   GS  1874 1
  Jylland M Hjorthede     89 20 K1 6 251 422 543 996 644   Granit  GS  1929 1
  Jylland M Hoh¿j  /  Mariager 110 14 B6 6 278 273 561 366 280 1. Granit  GM  1867 1
  Jylland M Hovvig  /  Vest Stadil Fjord 23 23 A1 6 225 631 445 554 218 1. Mursten u.Œ. 1
  Jylland M Hovvig  /  Vest Stadil Fjord 22 23 A1 6 226 124 445 676 342   Granit  GS  1876 1
  Jylland M Hvileh¿j  /  Randers 63 17 B4 6 260 815 563 144 984   Granit  GS  1905 1
  Jylland M Isen Bjerg  /  Gludsted Plantage 102 24 D5 6 213 886 517 191 657   Granit  GI  1929 1
  Jylland M Jelling 118 33 F2 6 179 000 526 312 758   Granit  GS  1873 1
  Jylland M Jelsh¿j  /  rhus 128 25 D4 6 217 581 573 481 650   Granit  GS  1873 1
  Jylland M Kannike Bjerg  /  Bryrup 128 24 G6 6 210 524 530 513 115   Granit  GS  1873 1
  Jylland M Kildebakker  /  Borris S¿nderland 21 27 H3 6 198 615 481 348 292   Granit  GS  1905 1
  Jylland M Kongsbjerg  /  Lisbjerg 90 21 D6 6 232 339 572 403 649   Granit  GI 1930 1
  Jylland M K¾rh¿j  /  Orten Plantage 47 32 E4 6 172 123 465 045 669   Granit  GS  1875 1
  Jylland M Lydum   30 27 D6 6 183 809 461 550 674   Granit  GI  1930 1
  Jylland M Lysh¿j  /  LysgŒrd 94 20 E2 6 245 440 520 927 300 2. Granit  GS  1873 1
  Jylland M Lysnet  /  Vissing 131 21 A2 6 247 946 560 042 282 1. Granit  GM  1840 1
Jylland M LŒddenh¿j  /  Hjortsvang 119 28 G4 6 194 828 529 827 659   Granit  GI  1930 1
Jylland M Mejlby 80 17 C4 6 263 788 567 550 637   Granit  GS  1905 1
Jylland M M¿llebjerg  /  Lindeballe 137 33 D2 6 178 994 516 073 201 1. Granit  u.Œ. 1
Jylland M N¿rrebjerg  /  Brande 72 28 B2 6 202 557 509 183 656   Granit  GI  1930 1
Jylland M Nr. Snede 120 28 E2 6 201 843 524 537 658 2. Granit  GI  1930 1
Jylland M Omme Bakker 90 23 F2 6 223 664 470 162 687   Granit  GI  1930 1
Jylland M Rish¿j  /  Borris 46 27 H1 6 206 195 479 138 654   Granit  GI  1930 1
Jylland M Rish¿j  /  Engesvang 106 24 E1 6 227 982 521 202 646   Granit  GI  1929 1
Jylland M Romalt 46 17 C6 6 257 183 567 342 010   Granit  GS  1905 1
Jylland M Ryde Bavneh¿j 90 15 K6 6 254 962 488 083 188   Granit  GS  1873 1
Jylland M Sandfeld     74 28 A1 6 203 299 502 407 866   Granit  GS  1874 1
Jylland M Sejrup 14 27 G3 6 195 270 474 047 291   Granit  GS  1905 1
Jylland M Sir Bavneh¿j 70 19 G1 6 251 526 472 353 297   Granit  GS  1929 1
Jylland M Sorring LŒddenh¿j 148 24 L2 6 226 545 549 057 651 1.  ¯. Mur+Granit (GM 1838) 1
Jylland M Stensballe 84 29 A4 6 192 406 558 734 815   Granit  GS  1907 1
Jylland M Store Momh¿j  /  Kib¾k 95 23 K5 6 213 525 491 264 208 1. Granit  GS  1874 1
Jylland M Svollibjerg  /  Svollibjerg Plantage  66 27 L5 6 191 003 492 778 655   Granit  GI  1930 1
Jylland M Tebbestrup  62 17 B6 6 255 070 561 718 009   Granit  GS  1905 1
Jylland M Tih¿je  /  R¿ddinglund Plantage  111 19 H6 6 230 534 479 266 185 1. Granit  GS  1874 1
Jylland M Toph¿j  /  FŒrborg 86 23 E5 6 212 322 466 608 217 1. Granit  GS  1873 1
Jylland M Toph¿j  /  Thyregod 115 28 D4 6 194 226 517 027 855   Granit  GI  1930 1
Jylland M Troldemose Bakke  /  Barrit 110 34 A3 6 176 323 558 886 203 1. Mur+Granit ( GM 1838) 1
Jylland M Tyvh¿j  /  GrenŒ 50 18 A6 6 256 372 614 260 640   Granit  GS  1873 1
Jylland M T¿rreh¿j  /  Stoholm 70 16 B4 6 262 076 505 419 294   Granit  GS  1873 1
Jylland M Varhede Bakke  /  Aulum 52 19 K4 6 238 318 488 942 296   Granit  GI  1929 1
Jylland M Vorning Bavneh¿j 69 16 K3 6 266 547 546 178 636   Granit   GS  1873 1
Jylland M sen  /  Basland 65 17 K6 6 254 437 602 319 642   Granit   GI  1930 1
                     
Sams¿ Dyret 51 29 J6 6 189 713 597 874 284 1. Granit  GM  1838 1
                     
Jylland S Bavneh¿j  /  FŒborg 47 37 H1 6 160 349 482 984 298   Granit u.Œ. 1
Jylland S Bavneh¿j  /  Ravsted 24 48 B6 6 094 362 508 593 269   Granit  GS  1928 1
Jylland S Bjergskov  /  Hostrup S¿ 73 53 F2 6 090 183 529 017 065   Granit  GS  1923 1
Jylland S Boldbjerge  /  Ho 24 37 B2 6 155 647 450 581 674 2. Granit  GS  1876 1
Jylland S Breum Banke  /  St. Darum 15 37 G6 6 141 344 477 783 680   Granit  Gi  1930 1
Jylland S Favsbjerg  / Klovtoft  35 48 B5 6 100 759 512 158 194   Granit  GS  1923 1
Jylland S Fjellumh¿j  /  Store Nustrup 78 43 B5 6 124 163 511 936 073   Granit  GS  1923 1
Jylland S Fladsh¿j  /  Tornum 55 42 L1 6 138 296 497 584 084   Granit  GS  1873 1
Jylland S FŒrmandsbjerg  /  Arnum 59 42 L5 6 122 614 495 392 192   Granit  GS  1924 1
Jylland S Gasse H¿je  /  Sk¾rb¾k 51 47 J1 6 112 705 487 349 195   Granit  GS  1924 1
Jylland S Hath¿j  /  Andk¾r 91 33 H5 6 169 326 538 292 204   Granit  GS  1923 1
  Jylland S Hesselbjerg  /  ¯dsted 102 33 E5 6 167 558 523 400 198   Granit  GS  1873 1
Jylland S Hjerting  32 37 C2 6 156 122 459 451 000   Granit  GS  1909 1
Jylland S H¿jbjerg  /  Anderup 97 43 E2 6 133 865 525 375 045   Granit  GS  1922 1
Jylland S H¿jbjerg  /  Arrild 62 47 L1 6 112 949 497 122 194   Granit  GS  1924 1
Jylland S Jernvedlund 36 37 J5 6 143 069 486 517 083   Granit  GS  1875 1
Jylland S Jorddrup 98 38 E2 6 156 485 521 940 224   Granit  GS  1924 1
Jylland S Kelstrup 58 43 G6 6 117 533 534 586 048   Granit  GS  1923 1
Jylland S Knivsbjerg  /  Genner 97 48 F2 6 109 896 528 183 600 1. Monument 1
Jylland S Kongsbjerg  /  L¿gumkloster      25 47 L6 6 094 826 496 312 257   Granit  GS  1928 1
Jylland S K¿lleh¿j  /  Hjerting 33 37 C2 6 155 490 458 579 679   Granit  GI  1930 1
Jylland S Landsbjerg  /  B¾kke 76 38 C1 6 159 001 514 772 223   Granit  GS  1924 1
Jylland S Lokes H¿je  / K¿benhoved 55 38 B6 6 141 747 507 270 220   Granit  GS  1925 1
Jylland S Lund 25 52 M2 6 089 767 503 293 082   Granit  GS  1923 1
Jylland S Lundsmark 24 42 J5 6 123 568 484 584 089   Granit  GS  1926 1
Jylland S Mandbjerg  /  Agerskov 79 48 A2 6 110 727 505 172 193   Granit  GS  1924 1
Jylland S M¿lh¿j  /  Andrup 39 37 F3 6 151 478 469 397 299   Granit  GS  1875 1
Jylland S M¿lleh¿j  /  Grimstrup Krat 47 37 G2 6 154 534 476 852 078 1. Granit  u.Œ. 1
Jylland S MŒrb¾k Bjerg  /  Bedsted 37 48 A5 6 100 366 504 171 081   Granit  GS  1924 1
Jylland S N¿rre L¿gum 17 47 L4 6 102 291 494 948 546   Sl¿jfet mursten 1
Jylland S N¿rremark  /  Tj¾reborg 29 37 G4 6 148 010 474 751 685   Granit  GS  1909 1
Jylland S Poth¿j  /  Vedsted 84 48 E1 6 115 289 523 024 049   Granit  GS  1923 1
Jylland S RŒdbjerg  /  Andst 56 38 C5 6 146 665 515 364 221   Granit  GS  1925 1
Jylland S Rangstrup 83 48 B3 6 108 536 511 901 074   Granit  GS  1924 1
Jylland S Rangtang  /  Br¾ndstrup 82 43 A3 6 131 008 506 781 072 1. Granit  GS  u.Œ 1
Jylland S Revsing 57 38 C3 6 151 549 512 078 222   Granit  GS  1925 1
Jylland S Ribe ( DomkirketŒrn )   42 J2 6 131 338 484 851 079 1. Beton  GS  1923 1
Jylland S Riberhus  ( Borgruin ) 8 42 J2 6 131 675 484 560     Mursten  u.Œ. 1
Jylland S Rytterlue  /  Hejsager 48 43 H6 6 119 704 537 327 108   Granit  GS  1924 1
Jylland S Senh¿j  /  Foldingbro 77 37 M5 6 145 384 498 060 077   Granit  GS  1876 1
Jylland S Skamlingsbanken 113 38 H6 6 141 549 535 803 044 1. Granit  GM  1840 1
Jylland S Sk¾rup 80 33 H5 6 166 278 535 193     Hovedstation / TŒrn 1
Jylland S Sofieh¿j  /  Jels 58 43 C1 6 135 968 516 027 179 Granit  GS  1924 1
Jylland S Stageh¿j  /  Kollund 68 53 F4 6 079 900 528 612 070 1. Granit  GS  1923 1
Jylland S Storlund 55 42 L4 6 127 126 497 330 085   Granit  GS  1926 1
Jylland S Stubbum 53 43 G2 6 133 389 535 458 020   Granit  GS  1922 1
Jylland S Tamdrup H¿j  /  r¿sund   49 43 J5 6 124 343 542 079 047   Granit  GS  1922 1
Jylland S Tastebjerg  /  Varn¾s 74 48 G6 6 095 257 533 587 061   Granit  GS  1923 1
Jylland S Toftlund 57 48 A1 6 115 154 504 018 219   Granit  GS  u.Œ. 1
Jylland S Tornh¿j  /  Bovrup 73 53 G1 6 091 059 536 140 062   Granit  GS  1923 1
Jylland S Ulveryg  /  Lunderskov 90 38 E4 6 147 979 523 608 071   Granit  GS  1923 1
Jylland S Urnehoved  /  Bolderslev 51 53 D1 6 093 900 520 593 270   Granit  GS  1928 1
Jylland S Vester Gammelby 22 47 H6 6 095 860 481 591 249   Granit  GS  1926 1
Jylland S Vittrup Bavn     101 38 A1 6 159 240 503 751 199   Beton  GS  1874 1
Jylland S Vongsh¿j  /  L¿gumkloster 62 47 L4 6 104 593 494 990 080 1.  ¯. Granit  GS  1923 1
                     
Als Egebjerg 63 48 L6 6 097 011 552 673 057   Granit  GS  1923 1
Als H¿gebjerg 81 54 A1 6 091 488 562 388 058 1. Granit  GS  u.Œ. 1
Als Mikkelsh¿j 42 48 K5 6 100 053 547 076 056   Granit  GS  1923 1
                     
Fan¿ Kikkebjerg 17 37 D5 6 145 178 461 680 372   Granit  GS  1909 1
Fan¿ P¾lebjerg 21 42 D1 6 138 137 462 625 627   Granit  GI  1930 1
Fan¿ S¿nderho,  "Kaaverbjerg" 19 42 D1         Sl¿jfet 1
                     
Mand¿ Mand¿ 12 42 F4 6 125 638 470 413 250   Beton  GS  u.Œ. 1
             
R¿m¿ H¿stbjerg 20 47 F1 6 112 372 470 960 196   Beton  u.Œ. 1
R¿m¿ Stagebjerg 18 47 E3 6 106 260 469 977 902 1.  ¯. Mursten  u.Œ. 1
                     
Fyn Balkensbjerg  /  strup 48 49 F4 6 103 455 585 803 911   Granit  GS  1901 1
Fyn Barl¿se 56 44 A3 6 131 652 561 795 067   Granit  GS  1913 1
Fyn Bavneh¿j  /  Hundslev 25 39 J6 6 141 807 600 976 027   Granit  GS  1911 1
Fyn Bjergager  /  SkŒrup 58 49 L4 6 105 106 608 844 470   Granit  GS  1901 1
Fyn BŒring 70 38 M4 6 150 035 557 043 084   Granit  GS  1876 1
Fyn Digerbanke  /  Hindsholm 35 39 L2 6 156 701 606 884 730   Granit  GM  (1832) 1
Fyn Dyred Banke  /  Tommerup stb. 123 44 D2 6 136 392 575 170 207 1. Granit  ( GM 1832 ) 1
Fyn Egebjerg  /  Stenstrup 110 49 H4 6 107 038 595 536 464   Granit  GS  1901 1
Fyn Egense  54 49 J5 6 101 648 598 181 450   Granit  GS  1901 1
Fyn Eskebjerg  /  Hundstrup 68 49 G3 6 108 346 589 837 948   Granit  GS  1901 1
Fyn Fangel 38 44 F3 6 130 925 584 186 046   Granit  GS  1913 1
Fyn Finsh¿j  /  N¿rre H¿jrup   39 E2 6 156 042 580 463 464   Granit  GS  1902 1
Fyn Galgebakke  /  Espe 86 44 G6 6 119 077 588 943 959   Granit  GS  1876 1
Fyn Galgeh¿j  /  Gelsted 68 44 A1 6 138 616 560 751 077   Granit  GS  1875 1
Fyn Gr¿nbanke  /  Trunderup 119 49 J1 6 117 179 600 923 701   Granit  GS  1901 1
Fyn H¿jbjerg  /  Br¾ndeskov 112 49 J3 6 110 145 601 622 444 1. Granit  GS  1901 1
Fyn Jeppesh¿je  /  Otterup 23 39 G3 6 155 470 587 865 116   Granit  GS  1911 1
Fyn Katrinebjerg  /  R¿jle 71 38 L2 6 155 301 551 865 206   Granit  GS  1912 1
Fyn Lerbjerg  /  Svanninge Bakker 126 49 E3 6 109 430 580 850 903   Granit  GM  ( 1832 ) 1
Fyn Lundsbjerg  /  HŒrslev 47 39 B4 6 150 770 570 041 095   Granit  GS  1912 1
Fyn Munkebo Bakke 58 39 J5 6 147 928 599 339 031   Granit  GS  1876 1
Fyn M¿rkebjerg  /  Vester Skerninge 57 49 G4 6 104 773 590 513 460   Granit  GS  1901 1
Fyn MŒle Bakke  /  Hindsholm 36 39 L4 6 151 235 608 200 040   Granit  GS  1911 1
Fyn Nyv¾nge 61 49 G2 6 110 932 587 941 909   Granit  GS  1901 1
Fyn Ornebjerg  /  Andeb¿lle 104 39 C6 6 142 360 571 596 054   Granit  GS  1912 1
Fyn Ravnebakke  /  Odense 29 39 F5         Sl¿jfet 1
Fyn Ravnebjerg  /  Ravnebjerg 83 44 E1 6 137 569 580 983 430   Granit  GS  1902 1
Fyn RŒgelund 27 44 H1 6 140 038 594 447 422   Granit  GS  1902 1
Fyn Skabohuse   44 M2 6 135 670 613 695 837   Plast & StŒl 1
Fyn Skalkenbjerg  /  Skalkendrup 44 44 L2 6 136 962 610 081 005   Granit  GS  1876 1
Fyn Skovbakker  /  LangŒ 75 49 L1 6 116 493 609 411 931   Granit  GS  1910 1
Fyn Skovbjerg  /  Ebberup 97 44 B5 6 123 816 564 717 982   Granit  GS  1913 1
Fyn Springbakke  /  F¿ns   31 38 M4 6 142 152 553 916 071   Granit  GS  1912 1
Fyn Stevnsh¿j  /  Kogsb¿lle 65 44 M4 6 126 606 611 667 989   Granit  GS  1875 1
Fyn Svendemose Bakke  /  N¾ldemose 60 49 B1 6 116 606 566 972 979   Granit  GS  1913 1
Fyn Synebjerg  /  N¿rre Broby 82 44 D5 6 124 008 574 701 967   Granit  GS  1913 1
Fyn S¿nder H¿jrup 91 44 H4 6 127 221 593 706 013   Granit  GS  1876 1
Fyn Trebjerg  /  HŒstrup 128 49 D1 6 114 550 577 454 974   Granit  GS  1913 1
Fyn Tved N¿rremark 93 49 K3 6 107 661 603 293 465   Granit  GS  1901 1
Fyn T¿jsmose  /  Oure   77 49 L3 6 110 442 608 823 925   Granit  GS  1875 1
Fyn TŒstebjerg  /  Horne 62 49 D4 6 106 338 574 047 919   Granit  GS  1901 1
                     
Avernak¿ Ravnebjerg 33 49 F6 6 096 818 585 369 411   Granit  GS  1901 1
                     
F¾n¿ F¾n¿ 39 38 J4 6 149 125 543 774 089   Granit  GS  1912 1
                     
Langeland Fakkebjerg  /  Bagenkop 37 57 L2 6 067 179 609 412 612 1. Beton GS u.Œ. ( GM 1832 ) 1
Langeland Frankeklint  /  Lohals 13 50 B2 6 114 328 623 051 384   Granit  GS  1909 1
Langeland H¿gebjerg  /  Sn¿de 32 50 A4 6 104 100 620 694 463   Granit  GS  1879 1
Langeland Oldenbjerg  /  Spodsbjerg 39 54 M2 6 089 969 616 132 702   Granit  GS  1901 1
                     
Stryn¿ Stryn¿ 10 54 K3 6 085 720 602 690 406   Granit  GS  1901 1
                     
TŒsinge Bjerreby 26 54 K1 6 092 587 603 538 901   Granit  GS  1901 1
TŒsinge Ingersh¿j  /  Troense 61 49 K5 6 099 857 603 516 482   Granit  GS  1901 1
                     
®r¿ Dunk¾r 53 54 G5 6 079 357 591 114 462   Granit GS 1901 1
®r¿ Galgeh¿j / Dunk¾r 53 54 G5 6 078 938 591 774 131   Beton GI u.Œ. 1
®r¿ Synnesh¿j 68 54 F3 6 084 327 584 661 402   Granit GS 1875 1
                     
Sj¾lland Annebjerg  /  StŒrup 62 30 L4 6 198 191 664 674 718   Granit  GS  1877 1
Sj¾lland Bavnebakke  /  Sor¿ 62 40 K5 6 147 992 661 080 449   Granit  GS  1920 1
Sj¾lland Bavnebakke  /  Tyvelse 58 45 M1 6 141 541 671 041 747   Granit  GS  1877 1
Sj¾lland Bavneh¿j  /  H¿rby 62 35 M2 6 180 872 667 653 442   Granit  GS  1877 1
Sj¾lland Bavneh¿j  /  ¯ster Syv 50 41 E1 6 162 794 691 889 458   Granit  GS  1921 1
Sj¾lland Blistrup 42 26 G4 6 220 091 699 263 416   Granit  GS  1877 1
Sj¾lland Bl¾singe Banke  /  Havrebjerg 59 40 G5         Nedst¿bt 1
Sj¾lland Bringstrup 54 41 A5 6 147 571 673 520 452   Granit  GS  1876 1
Sj¾lland B¿gebjerg  /  Ubberup 48 35 E5 6 171 700 636 865 378   Granit  GS  1918 1
Sj¾lland Draget  /  Reers¿ 17 40 D3 6 155 216 631 627 440   Granit  GS  1880 1
Sj¾lland Drusebjerg  /  Svinninge 44 35 K3 6 178 121 657 970 424   Granit  GS  1917 1
Sj¾lland Dyreh¿j  /  LumsŒs 53 30 K3 6 202 328 656 735 420   Granit  GS  1917 1
Sj¾lland D¿nnev¾lde / Gr¾sted 46 26 G5 6 216 355 702 694 417   Granit  GS  1914 1
Sj¾lland Egebjerg 58 30 M5 6 193 002 667 983 423   Granit  GS  1917 1
Sj¾lland Egstallebjerg  /  Kirke SŒby 94 36 C6 6 167 325 680 871 435   Granit  GM  1832 1
Sj¾lland Espelunden  /  Vestvolden  21 36 K4 6 175 692 715 557     Granit  GS  1893 1
Sj¾lland Fibjerg  /  Brokkebjerg 28 35 D3 6 176 032 632 417 441   Betonfundament 1
Sj¾lland Gyldenl¿ves H¿j 126 41 B2 6 159 533 680 168 610 1. Granit   u.Œ. 1
Sj¾lland Halsskov 20 45 E3 6 134 722 634 543 438   Granit  GS  1877 1
Sj¾lland Hammer Torup  ( Torup ) 74 51 C2 6 113 938 684 387 608 1. Granit  GS  1879 1
Sj¾lland Hash¿j  /  Slagelse 93 45 G1 6 138 977 647 928 607 1. Mursten   u.Œ. 1
Sj¾lland Helgesh¿j  /  TŒstrup 42 36 H5 6 173 286 705 987 433   Granit  GS  1879 1
Sj¾lland Helsinge 36 26 G6 6 213 396 700 193 415   Granit  GS  1914 1
Sj¾lland Hesbjerg  /  Munkerup 50 26 J3 6 223 029 708 570 418   Granit  GS  1880 1
Sj¾lland Hestens Bakke  /  Helsing¿r 59 26 M6 6 214 485 723 186 725   Granit  GS  1893 1
Sj¾lland Hjelms¿lille Bakker 67 46 A2 6 138 189 676 141 453   Mursten   u.Œ. 1
Sj¾lland Hulbjerg  /  Havnebyen 29 30 G2 6 205 181 646 827 719   Granit  GS  1898 1
Sj¾lland H¿je Sandbjerg  /  Gl.Holte 85 31 L5 6 194 028 718 880 256   Granit  GS  1879 1
Sj¾lland Julianeh¿j  /  Svanholm 69 36 D1 6 185 732 685 381 721   Granit  GM  1832 1
Sj¾lland J¾gerspris 52 31 D5 6 193 530 688 029 413   Granit  GS  1914 1
Sj¾lland Kikkestenen  /  Kongelunden 3 41 K6 6 162 996 724 960 259   Granit  GM  1838  1
Sj¾lland Kirke Hyllinge 40 36 C3 6 177 013 681 639 430   Granit  GS  1918 1
Sj¾lland Kl¿vesh¿j  /  N¿rager 100 40 H2 6 160 684 648 191 627   Granit  GM  1832 1
Sj¾lland Kn¿sen  /  Skamstrup 99 35 J6 6 166 120 655 855 425   Granit  GS  1877 1
Sj¾lland Kolsbjerg  /  Vallensved 46 45 M4 6 129 049 669 732 454   Granit  GS  1877 1
Sj¾lland Kong Svends H¿j  /  Sm¿rumnedre 45 36 H2 6 182 870 706 488 429   Granit  GS  1882 1
